在2014年,隨著EVOX系列的推出,來(lái)自意大利的音響公司RCF打破了功能強(qiáng)大的便攜式擴(kuò)聲系統(tǒng)(PA)的固有樣子。從那時(shí)起,這種便攜式功率放大器已成為業(yè)內(nèi)的一個(gè)類別。在2018年,RCF更進(jìn)一步推出EVOX J系列,包括帶有八個(gè)輸入、藍(lán)牙、移動(dòng)應(yīng)用程序(App)控制調(diào)音臺(tái)的型號(hào)。
保持與原EVOX 8系統(tǒng)類似的尺寸,EVOX J型號(hào)現(xiàn)在采用復(fù)合外殼,可以減輕系統(tǒng)重量,同時(shí)保持相同的性能規(guī)格。
EVOX J系列有兩種型號(hào):EVOX J8和EVOX JMIX8,兩種都有黑色或白色。
EVOX J8與原始的EVOX
8模型相似,采用線源衛(wèi)星模塊,帶有8個(gè)2英寸全音域驅(qū)動(dòng)單元,配備一個(gè)高功率12英寸低音單元,采用倒相式揚(yáng)聲器箱體。由板載1400瓦D類放大器驅(qū)動(dòng)。
EVOX JMIX8增加了一個(gè)功能強(qiáng)大的8路輸入數(shù)字調(diào)音臺(tái),可以從任何智能手機(jī)(iOS和Android系統(tǒng))上使用移動(dòng)應(yīng)用程序管理。創(chuàng)新的Z.CORE DSP處理不僅提供專業(yè)的混音功能,還提供完整的工作室效果庫(kù)以及吉他調(diào)制效果和放大器模擬。
通過(guò)引入FiRPHASE
DSP技術(shù),RCF還增加了線性度的新觀點(diǎn)。FiRPHASE算法優(yōu)化動(dòng)態(tài)、震幅和相位,以絕對(duì)通透的方式為原始輸入信號(hào)提供更多的透明度。
EVOX的陣列設(shè)計(jì)具有120°恒定水平方向覆蓋率,垂直陣列具有30°的漸進(jìn)形狀,以保證正確的聽(tīng)音環(huán)境并避免直線陣列的典型高頻。它包括一個(gè)三點(diǎn)磁極,允許衛(wèi)星模塊定位在不同高度,從而保持觀眾收聽(tīng)區(qū)域的覆蓋,這取決于EVOX的擺放位置和場(chǎng)地配置。
該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)還便于運(yùn)輸和存儲(chǔ)。儲(chǔ)存時(shí),衛(wèi)星模塊可安裝在低音炮音箱的后部,這也可保護(hù)電子設(shè)備和系統(tǒng)連接。還有一個(gè)可選的帶輪子的保護(hù)旅行包可用于PA系統(tǒng)的運(yùn)輸和存儲(chǔ)。
主動(dòng)式雙向陣列音樂(lè)系統(tǒng)
描述:
使EVOX J系列更進(jìn)一步,RCF已將8路數(shù)字調(diào)音臺(tái)添加到了系統(tǒng)。處理能力創(chuàng)新的Z.CORE DSP不僅提供完整的混合功能; 它包括高質(zhì)量?jī)x器的FX和AMP模擬。EVOX與iOS / Android兼容的應(yīng)用程序允許管理JMIX8。添加藍(lán)牙音頻和Hi-Z樂(lè)器輸入EVOX JMIX8結(jié)合了RCF的質(zhì)量和可靠性傳感器和功能強(qiáng)大的放大遙控8通道數(shù)字混音器。
特征:
?128 dB最大聲壓級(jí)
?1400瓦2路峰值功率
?8英寸數(shù)字調(diào)音臺(tái),帶有多個(gè)FX,放大器仿真器和遠(yuǎn)程控制
?使用FiRPHASE進(jìn)行DSP處理
?12英寸低音揚(yáng)聲器,大功率2.5英寸音圈
?8 x 2“超緊湊全頻1英寸音圈
?2350x350x450毫米92.5x13.77x17.71英寸(HxWxD)
?24,4 / 53.8千克/磅
技術(shù)規(guī)格:
聲學(xué)規(guī)格 | 頻率響應(yīng): | 40Hz-20,000Hz |
最大聲壓級(jí)@ 1m: | 128分貝 | |
水平覆蓋角: | 120° | |
垂直覆蓋角: | 30° | |
換能器 | 全系列: | v.c 8 x 2.0英寸,1.0英寸 |
低音喇叭: | 12b,2.5bc | |
輸入/輸出部分 | 輸入信號(hào): | 最高/最高 |
輸入連接器: | XLR,杰克 | |
輸出連接器: | 卡儂 | |
輸入靈敏度: | -2 dBu / + 4 dBu | |
處理器部分 | 交叉頻率: | 220Hz |
保護(hù)裝置: | 熱,RMS | |
限制: | 軟限幅器 | |
控制項(xiàng): | 音量,升壓,麥克風(fēng)/線路 | |
電源部分 | 總功率: | 峰值1400 W,有效值700 W RMS |
高頻: | 峰值400 W,有效值200 W RMS | |
低頻: | 峰值1000 W,有效值500 W | |
冷卻: | 對(duì)流 | |
連接方式: | VDE | |
電子規(guī)格 | 頻率響應(yīng): | 20 Hz÷20 Hz |
THD + N,20dB增益,0dBu輸出 | 0.004 | |
加工 | 加工渠道: | 8 |
信號(hào)處理: | 32位浮點(diǎn) | |
A / D-D / A轉(zhuǎn)換: | 24 Bit @ 48.0 kHz | |
動(dòng)態(tài)范圍: | 108 | |
輸入 | 麥克風(fēng): | 4 |
遙控可存儲(chǔ)增益: | 是 | |
增益范圍: | 0 dB÷45 dB | |
麥克風(fēng)輸入阻抗: | 3 kohm | |
低切: | 20 Hz÷1000 dB | |
幻像電源+ 48V: | 是 | |
單聲道線: | 4 | |
增益選擇: | 0 dB÷45 dB | |
線路輸入阻抗: | 11 kohm | |
HI-Z線路輸入: | 1 | |
HI-Z線路輸入阻抗(Mohm): | 1 Mohm | |
A / D動(dòng)態(tài)范圍: | 108 dB | |
立體聲線: | 2 | |
增益選擇: | 0 dB÷45 dB | |
立體聲線路輸入阻抗(kOhm) | 11 kohm | |
輸出 | AUX發(fā)送: | 1 |
輔助輸出: | 1 | |
輸出規(guī)格 | 主輸出阻抗: | 150歐姆 |
主輸出電平: | 19 dBu | |
輔助輸出阻抗(歐姆): | 150歐姆 | |
輔助輸出電平: | 19 dBu | |
D / A動(dòng)態(tài)范圍: | 1084 dB | |
壓縮機(jī) | RCF壓縮機(jī): | 4個(gè)單聲道(6個(gè)預(yù)設(shè)) |
均衡器 | 輸入通道均衡器: | 1個(gè)半?yún)?shù)/ 2個(gè)擱板 |
| 說(shuō)明: | 3頻段均衡器:高頻段和低頻段擱板,可掃描頻率的中頻帶主混音和AUX上的圖形7頻段均衡器發(fā)送。 |
輔助發(fā)送 | AUX: | 1 PRE/POST |
FX POST: | 1 | |
內(nèi)部效果 | 發(fā)送效果:1 | 1 |
MultiFX插入效果: | 1 | |
主處理器 | 主OUT處理器: | 1 |
USB音頻 | 播放鍵: | 2 |
其他功能 | 腳踏開(kāi)關(guān): | 是 |
電氣規(guī)格 | 電源: | 內(nèi)部 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志: | 是 |
物理規(guī)格 | 柜子/外殼材料: | PP復(fù)合材料 |
| 手柄: | 1個(gè)頂部 |
格柵: | 鋼 | |
顏色: | 黑色 | |
尺寸 | 高度: | 623毫米/24.53英寸 |
寬度: | 400毫米/15.75英寸 | |
深度: | 460毫米/18.11英寸 | |
重量: | 24.4公斤/ 53.79磅 | |
運(yùn)輸信息 | 包裝高度: | 676毫米/ 26.61英寸 |
包裝寬度: | 451毫米/17.76英寸 | |
包裝深度: | 581毫米/22.87英寸 | |
包裝重量: | 28.6公斤/63.05磅 |
零件號(hào):
?13000570 | ?13000569 | ?13000557 | ?13000556 |
RCF JMIX8 W | RCF JMIX8 W | RCF JMIX8 | RCF JMIX8 |
115V,白色 | 220-240V,白色 | 115V,黑色 | 220-240V,黑色 |
EAN 8024530015619 | EAN 8024530015602 | EAN 8024530015572 | EAN 8024530015565 |
注:資料原文為英文,以上為軟件自動(dòng)翻譯,如有錯(cuò)誤請(qǐng)慎重理解。